| Art.nr. | Namn | Ansiktsfilm | Liner | Lim | Bredd (m) | Utomhus hållbarhet | Lagringstid | |
| DPI | DPI3000 | Premium Europe-vit avtagbar självhäftande vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 24 | 12 |
| DCV002-T35 | Hög klibbig vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| D130 | Regelbundet avtagbar klarlim vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Rensa | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D131 | Regelbundet avtagbar svart lim vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Svart | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D132 | Regelbundet avtagbar grå lim vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Grå | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D140 | Full avtagbar klarlim vinyl | 100±10μm | 120±10g/m² | Rensa | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D141 | Full avtagbar svart lim vinyl | 100±10μm | 120±10g/m² | Svart | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D142 | Full avtagbar grå lim vinyl | 100±10μm | 120±10g/m² | Grå | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| Funktionell typ | H165 NY | Full avtagbar bubbelfri grå limvinyl | 100±10μm | 145±10 g/m² | Grå | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 |
| H185 NY | Dubbel PE liner Avtagbar bubbelfri grå lim vinyl (för bussar) | 110±10μm | 145±10 g/m² | Grå | 1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| CAR8002R NY | Dedikerad utskrivbar bilinpackningsfilm | 60±10μm | 145±10 g/m² | Grå | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| SCV004R-T35 NY | Avtagbar Bubblefri klarlim vinyl med hög klibbighet (Express-klistermärken) | 100±10μm | 145±10 g/m² | Grå | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| SBV002-RH | REACH-kompatibel vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| D2502-FR | Flamskyddad Grå Avtagbar självhäftande vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Grå | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| DPI2002R | Polymer avtagbar grå självhäftande bubbelfri vinyl | 80±10μm | 145±5g/m² | Grå | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 36-60 | 12 | |
| SNV006-DP | Dubbel PE liner monomer vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Grå | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| SNV004 | Praktisk bubbelfri vinyl | 100±10μm | 145±10 g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| GNV003 | Opak Vit Film Vinyl | 80±10μm | 140±10g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| GSV01 | Glow In Dark Vinyl | 320±10μm | 160±10g/m² | Rensa | 1.24 | 7 år | 12 | |
| LS1012 NY | Laser vinyl | 100±5μm PVC | 120±5g/m² | Rensa | 1.22 | 12 | 12 | |
| Vanlig typ | SCV001/SNV001 | Ekonomisk vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 |
| SCV002/SNV002 | Praktisk vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| SCV008 | Praktisk svart lim vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Svart | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| SNV006 | Praktiskt lim vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Grå | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| K08100 | Kampanj Vinyl | 80±10μm | 100±10 g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 6-8 | 12 | |
| K10140 | Kampanj Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Rensa | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 6-8 | 12 | |
| U120 | Kampanj Vinyl | 70±10μm | 120±10g/m² | Rensa | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| U121 | Reklamsvart lim vinyl | 70±10μm | 120±10g/m² | Svart | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| Obs: :Både blank och matt finns för all självhäftande vinyl | ||||||||










