Varunummer. | namn | Ansiktsfilm | Foder | Lim | Bredd (m) | Hållbarhet utomhus | Lagringsperiod | |
DPI | DPI3000 | Premium Europa-vit avtagbar självhäftande vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 1,6 | 24 | 12 |
DCV002-T35 | High Tack Vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 1,6 | 12 | 12 | |
D130 | Regelbundet avtagbar klar lim vinyl | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Klar | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
D131 | Regelbundet avtagbar svartlim vinyl | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Svart | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
D132 | Regelbundet avtagbar vinyl i grålim | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Grå | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
D140 | Fullt avtagbart klarlim vinyl | 100 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Klar | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
D141 | Full avtagbar vinyl i svartlim | 100 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Svart | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
D142 | Hel avtagbar vinyl i grålim | 100 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Grå | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
Funktionell typ | H165 NY | Full avtagbar bubbelfri grålim vinyl | 100 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Grå | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 |
H185 NY | Dubbel PE-liner Avtagbar bubbelfri grålim Vinyl (För bussar) | 110 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Grå | 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
CAR8002R NY | Dedikerad utskrivbar filmfilm för bilinpackning | 60 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Grå | 1,37 / 1,52 | 12 | 12 | |
SCV004R-T35 NY | Avtagbar bubbelfri klisterlim Vinyl med hög klack (Express-klistermärken) | 100 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Grå | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
SBV002-RH | REACH-kompatibel vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 1,6 | 12 | 12 | |
D2502-FR | Flamskyddsmedel Grå avtagbar självhäftande vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Grå | 1,37 / 1,52 | 12 | 12 | |
DPI2002R | Polymer avtagbar grå självhäftande bubbelfri vinyl | 80 ± 10μm | 145 ± 5 g / m² | Grå | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 36-60 | 12 | |
SNV006-DP | Dubbel PE-liner Monomeric Vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Grå | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 | |
SNV004 | Praktisk bubbelfri vinyl | 100 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 | |
GNV003 | Opak vit film Vinyl | 80 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 | |
GSV01 | Glow In Dark Vinyl | 320 ± 10μm | 160 ± 10 g / m² | Klar | 1.24 | 7 år | 12 | |
LS1012 NY | Laservinyl | 100 ± 5 μm PVC | 120 ± 5 g / m² | Klar | 1.52 | 12 | 12 | |
Vanlig typ | SCV001 / SNV001 | Ekonomisk vinyl | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
SCV002 / SNV002 | Praktisk vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 1,6 | 12 | 12 | |
SCV008 | Praktisk svartlim vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Svart | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 1,6 | 12 | 12 | |
SNV006 | Praktisk lim Vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Grå | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 1,6 | 12 | 12 | |
K08100 | PR-vinyl | 80 ± 10μm | 100 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 6-8 | 12 | |
K10140 | PR-vinyl | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 1,6 | 6-8 | 12 | |
U120 | PR-vinyl | 70 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Klar | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
U121 | Kampanj svart lim vinyl | 70 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Svart | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 | |
Obs: : Både glans och matt finns för alla självhäftande vinyl |