Varunummer. | namn | Ansiktsfilm | Foder | Lim | Bredd (m) | Hållbarhet utomhus | Lagringsperiod |
CLV003 NY | Mousserande lamineringsfilm | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Klar | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV06080G / M | Inomhus kall lamineringsfilm | 50 ± 10μm | 80 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 6 | 12 |
CLV06090G / M | Inomhus kall lamineringsfilm | 50 ± 10μm | 80 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 6 | 12 |
CLV07100G / M | Praktisk kalllamineringsfilm | 70 ± 10μm | 100 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV08100G / M / W | Praktisk kalllamineringsfilm | 80 ± 10μm | 100 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV001G / M / W | Ekonomisk kalllamineringsfilm | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLT08140G / MUV | 1 års UV-lamineringsfilm | 80 ± 10μm | 140 ± 5 g / m² | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLR06140PG / M | Polymerisk kalllamineringsfilm | 60 ± 10μm | 140 ± 5 g / m² | Klar | 1,37 / 1,52 | 36-60 | 12 |
CLP200 | O.W.V. Specialiserad lamineringsfilm | 50 ± 5μm | 26 ± 5 μm PET | Klar | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 36 | 12 |
G: Glansig 、 M : Matt 、 W : Frostat |